加入购物车成功!
产品介绍:
一、XQJ-LQJ-03BT, P, C型铝合金水平三通桥架产品概述
XQJ-LQJ-03BT, P, C型铝合金水平三通桥架和XQJ-LQJ-03AT, P, C型铝合金水平三桶相似,是抗腐蚀铝合金桥架中水平方向上桥架产品中的三通。
二、XQJ-LQJ-03BT, P, C型铝合金水平三通桥架产品参数
型号Model | H(mm) | B(mm) | L(mm) | L2(mm) | 单件重量(wkg)weight | |||
P型Type | C型Type | |||||||
TPC型 | LQJ一02B一102 | 100 | 200 | 600 | 1000 | 9 .20 | 8 .5 | |
LQJ一O2B一103 | 300 | 700 | 1 100 | 1 1.20 | 1 1 .50 | |||
LQJ一02B一104 | 400 | 800 | 1 200 | 1 2.70 | 14.00 | |||
LQJ一02B一105 | 500 | 900 | 1 300 | 14.20 | 1 6.00 | |||
LQJ一02B一106 | 600 | 1000 | 1400 | 1 7.10 | 22.60 | |||
LQJ一02B一108 | 800 | 1 200 | 1 600 | 19.80 | 25.40 | |||
TPC型 | LQJ一02B一152 | 150 | 200 | 700 | 1200 | 1 3.50 | 1 2.40 | |
LQJ一02B一153 | 300 | 800 | 1 300 | 1 5.10 | 16.00 | |||
LQJ一02B一154 | 400 | 900 | 1400 | 1 6.60 | 1 8.80 | |||
LQJ一02B一155 | 500 | 1000 | 1 500 | 1 8.20 | 2 1 .80 | |||
LQJ一O2B一156 | 600 | 1100 | 1000 | 21.30 | 28.60 | |||
LQJ一O2B一158 | 800 | 1300 | 1 800 | 24.20 | 3 1 .10 | |||
TPC型 | LQJ一02B一202 | 200 | 200 | 700 | 1200 | 1 6.80 | 1 5.10 | |
LQJ一02B一203 | 300 | 800 | 1 300 | 1 8.50 | 1 8.80 | |||
LQJ一O2B一204 | 400 | 900 | 1400 | 20.10 | 2 1 .70 | |||
LQJ一O2B一205 | 500 | 1000 | 1 500 | 2 1 .80 | 24.90 | |||
LQJ一o1B一206 | 600 | 1 100 | 1 600 | 25.20 | 3 1 .80 | |||
LQJ一01B一208 | 800 | 1300 | 1 800 | 28.10 | 34.10 |
相关内容:
相关产品: