加入购物车成功!
产品介绍:
一、XQJ-C-2C垂直等径下弯通产品概述
XQJ-C-2C垂直等径下弯通和XQJ-C-2B垂直等径上弯通相同的功能
只是产品使用环境不同。
二、XQJ-C-2C垂直等径下弯通产品参数
序号NO. | 型号Model | 规格Size | L(mm) | 重***we ight |
1 | C一2C一l | 5OX25 | 1 25 | 1.39 |
2 | C一2C一2 | 100X50 | 250 | 3.21 |
3 | C一2C一3 | 150X75 | 275 | 8.04 |
4 | C一2C一4 | 200X100 | 350 | 9.74 |
5 | C一2C一5 | 250X125 | 375 | 12.36 |
6 | C一2C一6 | 300X100 | 400 | 15.02 |
7 | C一2C一7 | 300X150 | 500 | 21.48 |
8 | C一2C一8 | 400X100 | 400 | 23.40 |
9 | C一2C一9 | 400X150 | 500 | 30.50 |
10 | C一2C一10 | 400X200 | 600 | 36.52 |
11 | C一2C一11 | 500X100 | 500 | 38.16 |
l2 | C一2C一12 | 500X150 | 600 | 39.21 |
l3 | C一2C一13 | 5O0X200 | 600 | 41.47 |
14 | C一2C一14 | 6OOX100 | 600 | 43.79 |
l5 | C一2C一15 | 600X150 | 600 | 45.89 |
16 | C一2C一16 | 600X200 | 600 | 46.32 |
l7 | C一2C一17 | 800X100 | 600 | 49.58 |
l8 | C一2C一18 | 800X150 | 600 | 53.28 |
l9 | C一2C一19 | 800X200 | 600 | 56.13 |
说明:高度h=60, 100为单排连接孔,高h=150为双排连接孔 |
上一篇:XQJ-C-2D垂直等径下弯通
下一篇:XQJ-C-2B垂直等径上弯通
相关产品: