加入购物车成功!
产品介绍:
一、XQJ-C-3C上垂直等径三通产品概述
XQJ-C-3C上垂直等径三通和XQJ-C-3G下角垂直等径三通、XQJ-C-4B上垂直等径四通两个产品同属桥架连接配件。
二、XQJ-C-3C上垂直等径三通产品参数
序号N0. | 型号Model | 规格Size | (mm) | 重量Weight | ||
L1 | L2 | |||||
l | C一3C一l | 50X25 | 225 | 125 | 2.04 | |
2 | C一3C一2 | 100X50 | 450 | 250 | 3.96 | |
3 | C一3C一3 | 150X75 | 475 | 275 | 10.85 | |
4 | C一3C一4 | 200X100 | 600 | 350 | 13.34 | |
5 | C一3C一5 | 250X125 | 625 | 375 | 16.26 | |
6 | C一3C一6 | 300X100 | 700 | 400 | 23.81 | |
7 | C一3C一7 | 300X150 | 850 | 500 | 29.96 | |
8 | C一3C一8 | 4OOX100 | 800 | 450 | 30.24 | |
9 | C一3C一9 | 4OOX150 | 850 | 500 | 35.42 | |
l0 | C一3C一10 | 400X200 | 1000 | 600 | 46.54 | |
11 | C一3C一11 | 500X100 | 900 | 500 | 49.37 | |
12 | C一3C一12 | 500X150 | 950 | 550 | 50.18 | |
13 | C一3C一13 | 5O0X200 | 1000 | 600 | 52.61 | |
l4 | C一3C一14 | 600X100 | 900 | 500 | 53.84 | |
l5 | C一3C一15 | 600X150 | 950 | 550 | 55.45 | |
l6 | C一3C一16 | 600X200 | 1000 | 600 | 58.78 | |
l7 | C一3C一17 | 800X100 | 900 | 500 | 66.28 | |
18 | C一3C一18 | 800X150 | 950 | 550 | 68.90 | |
l9 | C一3C一19 | 800X200 | 1000 | 600 | 71.24 | |
说明:高度h=60, 100为单排连接孔,高h=150为双排连接孔 |
相关内容:
上一篇:XQJ-C-2B垂直等径上弯通
下一篇:XQJ-C-3B上垂直等径三通
相关产品: