加入购物车成功!
产品介绍:
一、XQJ-C-4B上垂直等径四通产品概述
XQJ-C-4B上垂直等径四通主要在桥架布置中,连接成三维连接的产品,和XQJ-C-1A槽式直通、XQJ-C-2A水平弯通一样都属于槽式电缆桥架。
二、XQJ-C-4B上垂直等径四通产品参数
序号 | 型号Model | 规格Size | L(mm) | 重量 | ||||
L1 | L2 | L3 | ||||||
l | C一4A一1 | 50X25 | 250 | 150 | 125 | 2.81 | ||
2 | C一4A一2 | 100X50 | 500 | 300 | 250 | 5.88 | ||
3 | C一4A一3 | 150X75 | 550 | 350 | 275 | 15.40 | ||
4 | C一4A一4 | 200Xl00 | 700 | 150 | 350 | 18.97 | ||
5 | C一4A一5 | 250X125 | 750 | 500 | 375} | 23.19 | ||
6 | C一4A一6 | 300Xl00 | 900 | 600 | 400 | 30.12 | ||
7 | C一4A一7 | 300X150 | 1000 | 650 | 500 | 42.33 | ||
8 | C一4A一8 | 400Xl00 | 1000 | 750 | 450 | 39.78 | ||
9 | C一4A一9 | 400X150 | 1100 | 750 | 500 | 50.90 | ||
l0 | C一4A一10 | 400X200 | 1200 | 800 | 600 | 66.23 | ||
ll | C一4A一11 | 500Xl00 | 1100 | 800 | 400 | 69.52 | ||
12 | C一4A一12 | 500X150 | 1200 | 850 | 500 | 72.25 | ||
l3 | C一4A一13 | 500X200 | 1300 | 900 | 600 | 78.53 | ||
l4 | C一4A一14 | 600Xl00 | 1200 | 900 | 400 | 81.82 | ||
15 | C一4A一15 | 600X150 | 1300 | 950 | 500 | 85.63 | ||
16 | C一4A一16 | 600X200 | 1400 | 1000 | 600 | 91.42 | ||
l7 | C一4A一17 | 800Xl00 | 1400 | 1100 | 400 | 98.62 | ||
l8 | C一4A一18 | 800X150 | 1500 | 1150 | 500 | 107.48 | ||
l9 | C一4A一19 | 800X200 | 1600 | 1200 | 600 | 118.67 | ||
说明:高度h=60, 100为单排连接孔,iwh=150为双排还接孔 |
相关内容:
上一篇:XQJ-C-06A、B、C、D型异径接头
下一篇:XQJ-C-4A水平四通
相关产品: